Szamba betonowe Sulechów
Oferujemy szamba betonowe w Sulechowie.
Świadczymy usługi na terenie miasta Sulechów oraz okolic.
Na wszystkie nasze wyroby posiadamy atest PZH i aprobatę ITB dzięki czemu unikną Państwo problemów z odbiorem budowy.
Szamba betonowe w Sulechowie – trwałe i szczelne rozwiązanie
Dlaczego warto wybrać szambo betonowe?
Oferujemy szczelne i solidne szamba betonowe w Sulechowie, idealne do zastosowania przy domach i obiektach komercyjnych. Wykonane z betonu klasy B30, odporne na nacisk gruntu i ruch pojazdów, sprawdzą się nawet pod podjazdami.
- Wysoka wytrzymałość i stabilność dzięki dużej masie.
- Dodatki uszczelniające, np. Penetron Admix, zapewniają ochronę przed przeciekami.
- Spełniają normy UE i posiadają certyfikaty ITB i PZH.
Korzyści dla środowiska
Szamba betonowe w Sulechowie chronią wody gruntowe przed zanieczyszczeniem. Brak połączeń konstrukcyjnych i zastosowanie powłok izolacyjnych (Abizol R, P) gwarantują szczelność.
Oferta zbiorników betonowych
- Szamba jednokomorowe: 2–10 m³ – kompaktowe i ekonomiczne.
- Szamba dwukomorowe: 6–14 m³ – rzadsze opróżnianie i częściowe oczyszczanie ścieków.
- Zbiorniki wielokomorowe: do 24 m³ – dla dużych gospodarstw i obiektów przemysłowych.
Transport i montaż w Sulechowie
Zapewniamy dostawę HDS i osadzenie zbiornika w wykopie. Obsługujemy także transport łączony – tańsze dostawy dla kilku klientów z regionu.
Dobór pojemności
- 4–6 m³ – dla 1–2 osób lub domków letniskowych.
- 8–10 m³ – dla rodzin 3–5 osób.
- 12–20 m³ – dla gospodarstw i firm.
Dlaczego nasze szamba?
- Odporność na mróz i wilgoć.
- Długa żywotność – nawet 50 lat.
- Niskie koszty eksploatacji i serwisu.
Masz pytania? Skontaktuj się!
Pomożemy dobrać odpowiedni zbiornik i zorganizujemy bezpieczną dostawę na terenie Sulechowa i okolic.
Nasze wytrzymałe szamba betonowe w Sulechowie - Sprawdź Ofertę
Oferujemy szeroki wybór atestowanych zbiorników betonowych, idealnych jako szamba betonowe przydomowe, zbiorniki na deszczówkę czy gnojowicę. Nasze szamba betonowe Sulechów to gwarancja najwyższej jakości, potwierdzonej certyfikatami, pełnej szczelności i wieloletniej trwałości dzięki zastosowaniu betonu wysokiej klasy. Dostarczamy solidne rozwiązania dla klientów indywidualnych i biznesowych, zapewniając kompleksową obsługę – od profesjonalnego doradztwa technicznego po sprawny transport i montaż na terenie miasta w Sulechowie. Jeśli poszukujesz niezawodnego szamba betonowego w Sulechowie lub okolicach, zapoznaj się ze szczegółową specyfikacją naszych produktów prezentowaną w poniższych tabelach.
Szamba betonowe jednokomorowe (typ monolityczny)

Pojemność [m³] / Wersja | Parametry zewnętrzne [cm] (Dł.×Szer.×Wys.) | Parametry wewnętrzne [cm] (Dł.×Szer.×Wys.) |
2 m³ | 150x120x162 | 130x100x140 |
3 m³ | 300x240x65 | 280x220x45 |
4 m³ | 250x200x112 | 230x180x90 |
5 m³ | 250x200x140 | 230x220x115 |
6 m³ | 250x200x162 | 230x180x140 |
6 m³ (Niski Profil) | 400x240x95 | 380x220x70 [*Nowy*] |
7 m³ | 300x240x137 | 280x220x115 |
7 m³ (Niski Profil) | 400x240x116 | 380x220x90 |
8 m³ | 300x240x152 | 280x220x130 |
9 m³ | 300x240x162 | 280x220x140 |
10 m³ | 300x240x182 | 280x220x160 |
10 m³ (Niski Profil) | 340x240x165 | 320x220x140 |
12 m³ (Niski Profil) | 400x240x165 | 380x220x140 |
12 m³ (Wysoki Profil) | 300x240x212 | 280x220x190 |
12 m³ (Profil Średni) | 340x240x190 | 320x220x165 [*Nowy*] |
14 m³ (Wysoki Profil) | 340x240x220 | 320x220x195 [*Nowy*] |
14 m³ | 400x240x196 | 380x220x170 |
15 m³ | 300x240x262 | 280x220x240 |
Betonowe szamba dwukomorowe (konstrukcja monolityczna)

Pojemność [m³] / Wersja | Parametry zewnętrzne [cm] (Dł.×Szer.×Wys.) | Parametry wewnętrzne [cm] (Dł.×Szer.×Wys.) |
6.0 m³ | 250 × 200 × 162 | 230 × 180 × 140 |
7.0 m³ | 300 × 240 × 137 | 280 × 220 × 115 |
8.0 m³ | 300 × 240 × 152 | 280 × 220 × 130 |
9.0 m³ | 300 × 240 × 162 | 280 × 220 × 140 |
10.0 m³ | 300 × 240 × 182 | 280 × 220 × 160 |
10.0 m³ (Wersja obniżona) | 340 × 240 × 165 | 320 × 220 × 140 |
12.0 m³ (Wersja obniżona) | 400 × 240 × 165 | 380 × 220 × 140 |
12.0 m³ (Wersja podwyższona) | 300 × 240 × 212 | 280 × 220 × 190 |
14.0 m³ | 400 × 240 × 196 | 380 × 220 × 170 |
Łączone zestawy szamb jednokomorowych

Pojemność zestawu [m³] / Wersja | Parametry zewnętrzne [cm] (Dł.×Szer.×Wys.) | Parametry wewnętrzne [cm] (Dł.×Szer.×Wys.) |
Zestaw 12.0 m³ (Wersja niska) | 400 × 240 × 165 | 380 × 220 × 140 |
Zestaw 8.0 m³ | 250 × 200 × 210 | 230 × 180 × 200 |
Zestaw 9.0 m³ | 250 × 200 × 240 | 230 × 180 × 240 |
Zestaw 10.0 m³ | 250 × 200 × 260 | 230 × 180 × 202 |
Zestaw 11.0 m³ | 250 × 200 × 280 | 230 × 180 × 203 |
Zestaw 12.0 m³ | 250 × 200 × 310 | 230 × 180 × 204 |
Zestaw 14.0 m³ | 300 × 240 × 262 | 280 × 220 × 240 |
Zestaw 16.0 m³ | 300 × 240 × 292 | 280 × 220 × 270 |
Zestaw 20.0 m³ | 300 × 240 × 352 | 280 × 220 × 330 |
Zestaw 24.0 m³ | 400 × 240 × 316 | 380 × 220 × 290 |
Wielokomorowe systemy łączone szamb betonowych

Pojemność zestawu [m³] |
Parametry zewnętrzne zestawu [cm] (Dł.×Szer.×Wys.) |
Zestaw 8.0 m³ | 400 × 250 × 110 |
Zestaw 10.0 m³ | 400 × 250 × 135 |
Zestaw 11.0 m³ | 400 × 250 × 145 |
Zestaw 12.0 m³ | 400 × 250 × 160 |
Zestaw 16.0 m³ | 400 × 250 × 210 |
Zestaw 20.0 m³ | 400 × 250 × 260 |
Prefabrykowane kanały samochodowe

Typ kanału / Długość | Parametry zewnętrzne [cm] (Dł.×Szer.×Wys.) | Parametry wewnętrzne [cm] (Dł.×Szer.×Wys.) |
Kanał Mały - Dł. 3.5 m | 350 × 120 × 170 | 330 × 100 × 160 |
Kanał Średni - Dł. 4.0 m | 400 × 120 × 170 | 380 × 100 × 160 |
Kanał Długi - Dł. 5.6 m | 560 × 120 × 170 | 540 × 100 × 160 |
Kanał Max - Dł. 6.0 m | 600 × 115 × 170 | 580 × 95 × 160 |
Piwnice betonowe - dostępne warianty
Kategoria: Piwnice Monolityczne | ||
Model Monolityczny Średni | Zewn: 300×240×212 cm | Wewn: 280×220×190 cm |
Model Monolityczny Duży | Zewn: 300×240×220 cm | Wewn: 340×220×195 cm |
Kategoria: Piwnice Modułowe | ||
Model Modułowy 10 (niski) | Zewn: 300×240×236 cm | Wewn: 320×220×210 cm |
Model Modułowy 12 (niski) | Zewn: 390×240×245 cm | Wewn: 370×220×220 cm |
Kategoria: Piwnice ze Sklepieniem Półokrągłym | ||
Model Łukowy 10A (niski) | Zewn: 340×240×230 cm | Wewn: 320×220×230 cm |
Model Łukowy 10B (niski) | Zewn: 340×240×255 cm | Wewn: 320×220×255 cm |
Model Łukowy 12 (niski) | Zewn: 390×240×250 cm | Wewn: 370×220×250 cm |
Transport łączony, 1-3 dni robocze
Posiadamy certyfikaty EU
Kupuj zbiorniki z certyfikatem europejskim a unikniesz problemów z odbiorem budynku!!!
Świadczymy usługi na terenie miasta Sulechów oraz okolic
Oferujemy najlepsze szamba betonowe w Sulechowie konkurencyjnych cenach!
Najlepsze szamba betonowe w Sulechowie na rynku
Wiemy, że aby dostarczać lepsze usługi naszym klientom, powinniśmy korzystać z najnowszych technologii.
Betonowe szamba z dostawą. Obsługujemy miasto Sulechów i okoliczne miejscowości
Sulechów: Szamba Betonowe z Transportem i Montażem